Утеплитель Hollis AUG 450
Утеплитель для сухого гидрокостюма Hollis AUG 450 может использоваться как сам по себе, так и в комбинации с утеплителями AUG Base и AUG 260, в зависимости от условий погружения и используемого костюма.
Hollis AUG 450 самый теплый двухслойный утеплитель в линейке, предназначен для самых суровых условий погружений.
Материал из которого изготовлен утеплитель имеет такие же впитывающие свойства, как и все утеплители серии AUG, отводит влагу от поверхности тела, оставляя ее сухой и эффективно сохраняя таким образом тепло в течение всего погружения.
Утеплитель допускает машинную стирку. Влагоотводящие свойства утеплителя в процессе стирки не теряются.
Утеплитель сделан из флиса плотностью 450 гр/кв. м. и спандекса, флис удерживает воздух, создавая воздушную прослойку между телом и костюмом.Утеплитель отлично тянется, не теряя при этом теплозащитных свойств. Утеплитель состоит из кофты и штанов, продающихся по раздельности. Утеплитель разделен на мужскую и женскую модели.
AUG 450 Женский. Размерная таблица утеплителя для сухого гидрокостюма | ||||||
Размер | Ворот, см | Грудь, см | Длина руки, см | Длина туловища, см | Талия, см | Длина ног, см |
4 | 44.8 | 82 | 61 | 60 | 64 | 103.5 |
6 | 46 | 86 | 63 | 62 | 68 | 106 |
8 | 47.2 | 90 | 65 | 64 | 72 | 108.5 |
10 | 48.4 | 94 | 67 | 66 | 76 | 111 |
12 | 49.6 | 98 | 69 | 68 | 80 | 113.5 |
14 | 50.8 | 102 | 71 | 70 | 84 | 116 |
16 | 52 | 106 | 73 | 72 | 88 | 118.5 |
18 | 53.2 | 110 | 75 | 74 | 92 | 121 |
AUG 450 Мужской. Размерная таблица утеплителя для сухого гидрокостюма | ||||||
Размер | Ворот, см | Грудь, см | Длина руки, см | Длина туловища, см | Талия, см | Длина ног, см |
XS | 48.4 | 97 | 71 | 70.5 | 69 | 113 |
SM | 49.6 | 102 | 73 | 73 | 74 | 116 |
MD | 50.8 | 107 | 75 | 75.5 | 79 | 119 |
LG | 52 | 112 | 77 | 78 | 84 | 122 |
XL | 53.2 | 117 | 79 | 80.5 | 89 | 125 |
XXL | 54.4 | 122 | 81 | 83 | 94 | 128 |
XXXL | 55.6 | 127 | 83 | 85.5 | 99 | 131 |
-
13 269 р.